[su_note note_color=”#e9ab17″ text_color=”#000000″ radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 0 |
Buruh Tani | 0 |
Pedagang keliling | 0 |
PNS | 0 |
TNI | 0 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 0 |
Karyawan Swasta | 0 |
Bidan | 0 |
Tukang Kayu | 0 |
Mekanik | 0 |
Perangkat Desa | 0 |
Wiraswasta | 0 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]